|年間スケジュール|
| 花の名前:コンテナ② |
|
||
| 冬のコンテナの代表植物です。 | |||
| 12月~4月いっぱい | |||
| 園内の場所:北ゲートから入ってすぐ及び園内 | |||
| 詳細ページへ> | 投稿日付:2012/01/08 | ||
| 花の名前:コンテナ① |
|
||
| 冬のコンテナの代表植物です。 | |||
| 12月~4月いっぱい | |||
| 園内の場所:北ゲートから入ってすぐ及び園内 | |||
| 詳細ページへ> | 投稿日付:2012/01/08 | ||
| 花の名前:ノウゼンカズラ |
|
||
| アーチのつる植物 | |||
| 7月~8月 | |||
| 園内の場所:北ゲート 入口より右手奥のアーチ | |||
| 詳細ページへ> | 投稿日付:2012/01/08 | ||
| 花の名前:ウメモドキ |
|
||
| 園内にある赤い実をつける樹木 | |||
| 5月~6月上旬 実の観賞は10月頃から2月頃まで | |||
| 園内の場所:せせらぎ周辺 | |||
| 詳細ページへ> | 投稿日付:2012/01/08 | ||
| 花の名前:タラヨウ |
|
||
| 園内にある赤い実をつける樹木 | |||
| 4月~5月 実の観賞は初冬から晩冬まで | |||
| 園内の場所:せせらぎ | |||
| 詳細ページへ> | 投稿日付:2012/01/08 | ||
| 花の名前:ハイビスカス |
|
||
| ほぼ周年 | |||
| 園内の場所:熱帯果樹温室・熱帯生態園内 | |||
| 詳細ページへ> | 投稿日付:2011/12/26 | ||
| 花の名前:ストック |
|
||
| 3月~5月 | |||
| 園内の場所:緑化センター周辺のコンテナ | |||
| 詳細ページへ> | 投稿日付:2011/12/26 | ||
| 花の名前:パンジー・ビオラ |
|
||
| 開花時期:11月~5月上旬 | |||
| 園内の場所:園内各所 | |||
| 詳細ページへ> | 投稿日付:2011/12/19 | ||
| 花の名前:アイスランドポピー |
|
||
| 開花時期:4月~6月 | |||
| 園内の場所:芝生広場の中、大花壇周囲 | |||
| 詳細ページへ> | 投稿日付:2011/12/19 | ||
